Preise
Abgabe von leza430 in 10 Liter Gebinden (inklusive 0,5 Liter Injektionsflaschen)
Preis / Liter = | 25,00 € netto |
29,75 € incl. 19% MwSt. | |
zuzüglich Versandkosten! |
Mengen - und Preisberechnung pro laufenden Meter und Mauerstärke;
Preisangaben incl. 19 % MwSt.
Mauerstärke | Menge /Bohrung |
Faktor |
Menge/lfm | Faktor | Materialkosten /lfm |
Menge /Ecke |
Faktor | Materialkosten /Ecke |
(cm) | (ml) | (Liter) | (€/L) | (€) | (Liter) | (€) | ||
11,5 | 270 | 0,005 | 1,35 | 29,75€ | 40,16€ | 0,81 | 29,75€ | 24,10 |
17,5 | 410 | 0,005 | 2,05 | 29,75€ | 60,99€ | 1,23 | 29,75€ | 36,59 |
24 | 560 | 0,005 | 2,80 | 29.75€ | 83,30€ | 1,68 | 29,75€ | 49,98€ |
30 | 700 | 0,005 | 3,50 | 29,75€ | 104,13€ | 2,1 | 29,75€ | 62,48€ |
36,5 | 850 | 0,005 | 4,25 | 29,75€ | 126,44€ | 2,55 | 29,75€ | 75,86€ |
42,5 | 990 | 0,005 | 4,95 | 29,75€ | 147,26€ | 2,97 | 29,75€ | 88,36€ |
49 | 1.140 | 0,005 | 5,70 | 29,75€ | 169,85€ | 3,42 | 29,75€ | 101,75€ |
52 | 1.210 | 0,005 | 6,04 | 29,75€ | 179,99€ | 3,63 | 29,75€ | 107,99€ |
56 | 1.300 | 0,005 | 6,50 | 29,75€ | 193,38€ | 3,9 | 29,75€ | 116,03€ |
61,5 | 1.430 | 0,005 | 7,15 | 29,75€ | 212,71€ | 4,29 | 29,75€ | 127,63€ |
65 | 1.510 | 0,005 | 7,55 | 29,75€ | 224,61€ | 4,53 | 29,75€ | 134,77€ |
74 | 1.720 | 0,005 | 8,60 | 29,75€ | 255,85€ | 5,16 | 29,75€ | 153,51€ |
82 | 1.910 | 0,005 | 9,55 | 29,75€ | 284,11€ | 5,37 | 29,75€ | 159,76€ |
86 | 2.000 | 0,005 | 10,00 | 29,75€ | 297,50€ | 6,0 | 29,75€ | 178,50€ |
90 | 2.100 | 0,005 | 10,50 | 29,75€ | 312,38€ | 6,3 | 29,75€ | 187,43€ |
100 | 2.330 | 0,005 | 11,65 | 29,75€ | 346,59€ | 6,99 | 29,75€ | 207,95€ |
Preise ab 01.01.2020 Gültigkeitsdauer bis Widerruf